| Tinamous: Tinamidae |
| 1 | Tawny-breasted Tinamou | Nothocercus julius | VR |
| Guans, Chachalacas, and Curassows: Cracidae |
| 2 | Sickle-winged Guan | Chamaepetes goudotii | C |
| 3 | Andean Guan | Penelope montagnii | VR |
| New World Quail: Odontophoridae |
| 4 | Dark-backed Wood-Quail | Odontophorus melanonotus | C |
| Pigeons and Doves: Columbidae |
| 5 | Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata | C |
| 6 | Plumbeous Pigeon | Patagioenas plumbea | FC |
| 7 | White-tipped Dove | Leptotila verreauxi | R |
| 8 | White-throated Quail-Dove | Zentrygon frenata | UC |
| Cuckoos: Cuculidae |
| 9 | Common Squirrel-Cuckoo | Piaya cayana | FC |
| Nightjars and Allies: Caprimulgidae |
| 10 | Rufous-bellied Nighthawk | Lurocalis rufiventris | FC |
| 11 | Swallow-tailed Nightjar | Uropsalis segmentata | UC |
| 12 | Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | FC |
| Potoos: Nyctibiidae |
| 13 | Common Potoo | Nyctibius griseus | C |
| Swifts: Apodidae |
| 14 | Spot-fronted Swift | Cypseloides cherriei | UC |
| 15 | Chestnut-collared Swift | Streptoprocne rutila | FC |
| 16 | White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | C |
| 17 | White-tipped Swift | Aeronautes montivagus | C |
| Hummingbirds: Trochilidae |
| 18 | Tawny-bellied Hermit | Phaethornis syrmatophorus | FC |
| 19 | <Brown Violetear> | Colibri delphinae | UC |
| 20 | Lesser Violetear | Colibri cyanotus | FC |
| 21 | Sparkling Violetear | Colibri coruscans | C |
| 22 | Gorgeted Sunangel | Heliangelus strophianus | C |
| 23 | Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys | C |
| 24 | Violet-tailed Sylph | Aglaiocercus coelestis | FC |
| 25 | #Green-tailed Trainbearer# | Lesbia nuna | R |
| 26 | Hoary Puffleg | Haplophaedia lugens | VR |
| 27 | Brown Inca | Coeligena wilsoni | FC |
| 28 | Collared Inca | Coeligena torquata | A |
| 29 | #Mountain Velvetbreast# | Lafresnaya lafresnayi | R |
| 30 | Buff-tailed Coronet | Boissonneaua flavescens | C |
| 31 | White-booted Racket-tail | Ocreatus underwoodii | FC |
| 32 | Purple-bibbed Whitetip | Urosticte benjamini | UC |
| 33 | Fawn-breasted Brilliant | Heliodoxa rubinoides | FC |
| 34 | Purple-throated Woodstar | Philodice mitchellii | FC |
| 35 | Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | UC |
| 36 | Andean Emerald | Uranomitra franciae | FC |
| New World Vultures: Cathartidae |
| 37 | Black Vulture | Coragyps atratus | C |
| 38 | Turkey Vulture | Cathartes aura | C |
| Hawks, Eagles, and Kites: Accipitridae |
| 39 | Hook-billed Kite | Chondrohierax uncinatus | R |
| 40 | Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus | R |
| 41 | Crested Eagle | Morphnus guianensis | VR |
| 42 | Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | FC |
| 43 | Bicolored Hawk | Astur bicolor | R |
| 44 | Semicollared Hawk | Microspizias collaris | UC |
| 45 | Double-toothed Kite | Harpagus bidentatus | UC |
| 46 | Barred Hawk | Morphnarchus princeps | FC |
| 47 | Roadside Hawk | Rupornis magnirostris | C |
| 48 | White-rumped Hawk | Parabuteo leucorrhous | UC |
| 49 | Variable Hawk | Geranoaetus polyosoma | VR |
| 50 | /Broad-winged Hawk/ | Buteo platypterus | FC |
| 51 | Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus | R |
| 52 | #White-throated Hawk# | Buteo albigula | VR |
| Owls: Strigidae |
| 53 | Rufescent Screech-Owl | Megascops ingens | UC |
| 54 | Cloud-forest Pygmy-Owl | Glaucidium nubicola | UC |
| 55 | Andean Pygmy-Owl | Glaucidium jardinii | R |
| 56 | Mottled Owl | Strix virgata | UC |
| 57 | Rufous-banded Owl | Strix albitarsis | R |
| Trogons: Trogonidae |
| 58 | Golden-headed Quetzal | Pharomachrus auriceps | FC |
| 59 | Crested Quetzal | Pharomachrus antisianus | UC |
| 60 | Masked Trogon | Trogon personatus | FC |
| Puffbirds: Bucconidae |
| 61 | White-faced Nunbird | Hapaloptila castanea | R |
| Toucan-Barbets: Semnornithidae |
| 62 | Toucan Barbet | Semnornis ramphastinus | FC |
| Toucans: Ramphastidae |
| 63 | Crimson-rumped Toucanet | Aulacorhynchus haematopygus | UC |
| 64 | Plate-billed Mountain-Toucan | Andigena laminirostris | FC |
| Woodpeckers: Picidae |
| 65 | Smoky-brown Woodpecker | Leuconotopicus fumigatus | UC |
| 66 | Yellow-vented Woodpecker | Veniliornis dignus | R |
| 67 | Powerful Woodpecker | Campephilus pollens | UC |
| 68 | Crimson-mantled Woodpecker | Colaptes rivolii | FC |
| Parrots: Psittacidae |
| 69 | Blue-fronted Parrotlet | Touit dilectissimus | R |
| 70 | <Barred Parakeet> | Bolborhynchus lineola | UC |
| 71 | Red-billed Parrot | Pionus sordidus | FC |
| 72 | Scaly-naped Amazon | Amazona mercenarius | UC |
| Typical Antbirds: Thamnophilidae |
| 73 | Streak-headed Antbird | Drymophila striaticeps | UC |
| Antpittas: Grallariidae |
| 74 | Chestnut-crowned Antpitta | Grallaria ruficapilla | FC |
| 75 | Yellow-breasted Antpitta | Grallaria flavotincta | R |
| Tapaculos: Rhinocryptidae |
| 76 | Ocellated Tapaculo | Acropternis orthonyx | |
| 77 | Spillmann's Tapaculo | Scytalopus spillmanni | FC |
| Ovenbirds and Woodcreepers: Furnariidae |
| 78 | Tyrannine Woodcreeper | Dendrocincla tyrannina | UC |
| 79 | Strong-billed Woodcreeper | Xiphocolaptes promeropirhynchus | C |
| 80 | Brown-billed Scythebill | Campylorhamphus pusillus | VR |
| 81 | Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes lacrymiger | C |
| 82 | Streaked Tuftedcheek | Pseudocolaptes boissonneautii | FC |
| 83 | Rusty-winged Barbtail | Premnornis guttuliger | FC |
| 84 | Lineated Foliage-gleaner | Syndactyla subalaris | FC |
| 85 | Flammulated Treehunter | Thripadectes flammulatus | R |
| 86 | Striped Treehunter | Thripadectes holostictus | FC |
| 87 | Streak-capped Treehunter | Thripadectes virgaticeps | UC |
| 88 | Spotted Barbtail | Premnoplex brunnescens | FC |
| 89 | Pearled Treerunner | Margarornis squamiger | FC |
| 90 | Red-faced Spinetail | Cranioleuca erythrops | FC |
| 91 | Azara's Spinetail | Synallaxis azarae | C |
| 92 | Rufous Spinetail | Synallaxis unirufa | FC |
| Cotingas: Cotingidae |
| 93 | Green-and-black Fruiteater | Pipreola riefferii | FC |
| 94 | Red-crested Cotinga | Ampelion rubrocristatus | R |
| 95 | Andean Cock-of-the-rock | Rupicola peruvianus | UC |
| Tityras and Allies: Tityridae |
| 96 | Barred Becard | Pachyramphus versicolor | UC |
| 97 | Black-and-white Becard | Pachyramphus salvini | UC |
| Tyrant Flycatchers: Tyrannidae |
| 98 | Streak-necked Flycatcher | Mionectes striaticollis | FC |
| 99 | Rufous-headed Pygmy-Tyrant | Pseudotriccus ruficeps | UC |
| 100 | Cinnamon Flycatcher | Pyrrhomyias cinnamomeus | C |
| 101 | White-tailed Tyrannulet | Mecocerculus poecilocercus | C |
| 102 | White-crested Elaenia | Elaenia albiceps | UC |
| 103 | Sierran Elaenia | Elaenia pallatangae | UC |
| 104 | Torrent Tyrannulet | Serpophaga cinerea | UC |
| 105 | Black-capped Tyrannulet | Tyranniscus nigrocapillus | R |
| 106 | Tawny-rumped Tyrannulet | Tyranniscus uropygialis | UC |
| 107 | Flavescent Flycatcher | Myiophobus flavicans | FC |
| 108 | /Olive-sided Flycatcher/ | Contopus cooperi | VR |
| 109 | Smoke-colored Pewee | Contopus fumigatus | FC |
| 110 | /Western Wood-Pewee/ | Contopus sordidulus | VR |
| 111 | Black Phoebe | Sayornis nigricans | FC |
| 112 | Smoky Bush-Tyrant | Myiotheretes fumigatus | R |
| 113 | Yellow-bellied Chat-Tyrant | Silvicultrix diadema | FC |
| 114 | Chestnut-bellied Chat-Tyrant | Ochthoeca cinnamomeiventris | R |
| 115 | Golden-bellied Flycatcher | Myiodynastes hemichrysus | FC |
| Vireos, Shrike-Babblers, and Erpornis: Vireonidae |
| 116 | Brown-capped Vireo | Vireo leucophrys | C |
| Crows, Jays, and Magpies: Corvidae |
| 117 | Turquoise Jay | Cyanolyca turcosa | FC |
| Swallows: Hirundinidae |
| 118 | Blue-and-white Swallow | Pygochelidon cyanoleuca | C |
| 119 | |Barn Swallow| | Hirundo rustica | R |
| Wrens: Troglodytidae |
| 120 | Mountain Wren | Troglodytes solstitialis | UC |
| 121 | Plain-tailed Wren | Pheugopedius euophrys | FC |
| 122 | Gray-breasted Wood-Wren | Henicorhina leucophrys | C |
| Dippers: Cinclidae |
| 123 | White-capped Dipper | Cinclus leucocephalus | UC |
| Thrushes and Allies: Turdidae |
| 124 | Andean Solitaire | Myadestes ralloides | C |
| 125 | Slaty-backed Nightingale-Thrush | Catharus fuscater | UC |
| 126 | /Swainson's Thrush/ | Catharus ustulatus | C |
| 127 | Glossy-black Thrush | Turdus serranus | FC |
| 128 | Great Thrush | Turdus fuscater | FC |
| Finches, Euphonias, and Allies: Fringillidae |
| 129 | Thick-billed Euphonia | Euphonia laniirostris | FC |
| 130 | Orange-bellied Euphonia | Euphonia xanthogaster | C |
| 131 | <Yellow-bellied Siskin> | Spinus xanthogastrus | R |
| 132 | Hooded Siskin | Spinus magellanicus | |
| New World Sparrows: Passerellidae |
| 133 | Tanager Finch | Oreothraupis arremonops | UC |
| 134 | Dusky Chlorospingus | Chlorospingus semifuscus | A |
| 135 | Chestnut-capped Brushfinch | Arremon brunneinucha | C |
| 136 | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis | C |
| 137 | Tricolored Brushfinch | Atlapetes tricolor | UC |
| 138 | White-winged Brushfinch | Atlapetes leucopterus | FC |
| 139 | Yellow-breasted Brushfinch | Atlapetes latinucha | UC |
| New World Warblers: Parulidae |
| 140 | /Black-and-white Warbler/ | Mniotilta varia | R |
| 141 | Tennessee Warbler | Leiothlypis peregrina | VR |
| 142 | /Blackburnian Warbler/ | Setophaga fusca | C |
| 143 | Three-striped Warbler | Basileuterus tristriatus | UC |
| 144 | Black-crested Warbler | Myiothlypis nigrocristata | C |
| 145 | Russet-crowned Warbler | Myiothlypis coronata | C |
| 146 | Slate-throated Redstart | Myioborus miniatus | C |
| 147 | Spectacled Redstart | Myioborus melanocephalus | C |
| Cardinals and Allies: Cardinalidae |
| 148 | /Summer Tanager/ | Piranga rubra | R |
| 149 | Golden Grosbeak | Pheucticus chrysogaster | C |
| 150 | Ecuadorian Seedeater | Amaurospiza aequatorialis | R |
| Tanagers and Allies: Thraupidae |
| 151 | Black-capped Hemispingus | Kleinothraupis atropileus | |
| 152 | Black-eared Hemispingus | Sphenopsis melanotis | FC |
| 153 | Rufous-chested Tanager | Thlypopsis ornata | UC |
| 154 | Blue-capped Tanager | Sporathraupis cyanocephala | FC |
| 155 | Grass-green Tanager | Chlorornis riefferii | C |
| 156 | Scarlet-bellied Mountain Tanager | Anisognathus igniventris | R |
| 157 | Blue-winged Mountain Tanager | Anisognathus somptuosus | C |
| 158 | Black-chinned Mountain Tanager | Anisognathus notabilis | VR |
| 159 | Fawn-breasted Tanager | Pipraeidea melanonota | UC |
| 160 | Golden-naped Tanager | Chalcothraupis ruficervix | FC |
| 161 | Blue-and-black Tanager | Tangara vassorii | FC |
| 162 | Beryl-spangled Tanager | Tangara nigroviridis | C |
| 163 | Flame-faced Tanager | Tangara parzudakii | FC |
| 164 | Golden Tanager | Tangara arthus | C |
| 165 | Capped Conebill | Conirostrum albifrons | FC |
| 166 | White-sided Flowerpiercer | Diglossa albilatera | C |
| 167 | Bluish Flowerpiercer | Diglossa caerulescens | |
| 168 | Masked Flowerpiercer | Diglossa cyanea | UC |
| 169 | Plushcap | Catamblyrhynchus diadema | UC |
| 170 | <Slaty Finch> | Haplospiza rustica | R |
| 171 | <Black-and-white Seedeater> | Sporophila luctuosa | R |
| 172 | Yellow-bellied Seedeater | Sporophila nigricollis | FC |