| navn | hovedstad | indb. i mio. (1998) | areal (1000 km2) | |
| Northeast | ||||
| New England | ||||
| Maine | ME | Augusta | 1,2 | 87,4 |
| New Hampshire | NH | Concord | 1,2 | 24,0 |
| Vermont | VT | Montpelier | 0,6 | 24,9 |
| Massachusetts | MA | Boston | 6,2 | 23,9 |
| Rhode Island | RI | Providence | 1,0 | 3,2 |
| Connecticut | CT | Hartford | 3,3 | 14,4 |
| Middle Atlantic | ||||
| New York | NY | Albany | 18,2 | 139,8 |
| New Jersey | NJ | Trenton | 8,1 | 21,3 |
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | 12,0 | 119,3 |
| Midwest | ||||
| East North Central | ||||
| Ohio | OH | Columbus | 11,2 | 116,1 |
| Indiana | IN | Indianapolis | 5,9 | 94,3 |
| Illinois | IL | Springfield | 12,1 | 150,0 |
| Michigan | MI | Lansing | 9,8 | 150,5 |
| Wisconsin | WI | Madison | 5,2 | 170,0 |
| West North Central | ||||
| Minnesota | MN | Saint Paul | 4,7 | 225,2 |
| Iowa | IA | Des Moines | 2,9 | 145,8 |
| Missouri | MO | Jefferson City | 5,4 | 180,6 |
| North Dakota | ND | Bismarck | 0,6 | 183,1 |
| South Dakota | SD | Pierre | 0,7 | 199,7 |
| Nebraska | NE | Lincoln | 1,7 | 200,4 |
| Kansas | KS | Topeka | 2,6 | 213,1 |
| South | ||||
| South Atlantic | ||||
| Delaware | DE | Dover | 0,7 | 6,2 |
| Maryland | MD | Annapolis | 5,1 | 31,9 |
| District of Columbia* | DC | 0,5 | 0,2 | |
| Virginia | VA | Richmond | 6,8 | 109,6 |
| West Virginia | WV | Charleston | 1,8 | 62,8 |
| North Carolina | NC | Raleigh | 7,6 | 136,4 |
| South Carolina | SC | Columbia | 3,8 | 80,8 |
| Georgia | GA | Atlanta | 7,6 | 152,8 |
| Florida | FL | Tallahassee | 14,9 | 155,2 |
| East South Central | ||||
| Kentucky | KY | Frankfort | 3,9 | 104,7 |
| Tennessee | TN | Nashville | 5,4 | 109,2 |
| Alabama | AL | Montgomery | 4,4 | 135,3 |
| Mississippi | MS | Jackson | 2,8 | 125,1 |
| West South Central | ||||
| Arkansas | AR | Little Rock | 2,5 | 137,7 |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | 4,4 | 128,6 |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | 3,4 | 181,1 |
| Texas | TX | Austin | 19,8 | 692,3 |
| West | ||||
| Mountain | ||||
| Montana | MT | Helena | 0,9 | 380,9 |
| Idaho | ID | Boise | 1,2 | 216,5 |
| Wyoming | WY | Cheyenne | 0,5 | 253,4 |
| Colorado | CO | Denver | 4,0 | 269,6 |
| New Mexico | NM | Santa Fé | 1,7 | 314,9 |
| Arizona | AZ | Phoenix | 4,7 | 295,3 |
| Utah | UT | Salt Lake City | 2,1 | 219,9 |
| Nevada | NV | Carson City | 1,8 | 286,4 |
| Pacific | ||||
| Washington | WA | Olympia | 5,7 | 183,0 |
| Oregon | OR | Salem | 3,3 | 251,6 |
| Californien | CA | Sacramento | 33,0 | 411,5 |
| Alaska | AK | Juneau | 0,6 | 1593,4 |
| Hawaii | HI | Honolulu | 1,2 | 16,7 |
| USA | Washington, DC | 270,3 | 9629,1 |
*Forbundsdistrikt
USA består af 50 delstater samt forbundsområdet District of Columbia, der er sammenfaldende med hovedstaden Washington, D.C. Den del af USA, der udgøres af de sammenhængende 48 stater, strækker sig fra øst til vest over ca. 4500 km og omfatter fire tidszoner; afstanden fra nord til syd er ca. 2700 km. De to sidste stater er Alaska mod NV og øgruppen Hawaii i Stillehavet. Med til USA hører også nogle politisk associerede øer i Caribien og Stillehavet, bl.a. Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, Amerikansk Samoa, Guam og Nordmarianerne. Tilsammen dækker øerne ca. 12.000 km2, og medregnes den 200 sømil brede økonomiske zone omkring øerne, råder USA over større havområder end noget andet land. Landarealet er det fjerdestørste i verden (efter Ruslands, Canadas og Kinas). Befolkningstallet (270 mio.) overgås kun af Kinas og Indiens.