|
8 | 8 | import io.dataease.auth.annotation.DeCleaner;
|
9 | 9 | import io.dataease.auth.api.dto.CurrentUserDto;
|
10 | 10 | import io.dataease.controller.request.chart.ChartExtRequest;
|
| 11 | +import io.dataease.controller.sys.base.BaseGridRequest; |
| 12 | +import io.dataease.controller.sys.base.ConditionEntity; |
11 | 13 | import io.dataease.dto.SysLogDTO;
|
12 | 14 | import io.dataease.ext.ExtDataSetGroupMapper;
|
13 | 15 | import io.dataease.ext.ExtDataSetTableMapper;
|
|
32 | 34 | import io.dataease.plugins.common.constants.DatasourceTypes;
|
33 | 35 | import io.dataease.plugins.common.dto.chart.ChartFieldCustomFilterDTO;
|
34 | 36 | import io.dataease.plugins.common.dto.datasource.TableField;
|
35 |
| -import io.dataease.plugins.common.request.chart.ChartExtFilterRequest; |
36 | 37 | import io.dataease.plugins.common.request.datasource.DatasourceRequest;
|
37 | 38 | import io.dataease.plugins.datasource.provider.Provider;
|
38 | 39 | import io.dataease.plugins.datasource.query.QueryProvider;
|
|
80 | 81 | import java.io.File;
|
81 | 82 | import java.io.FileOutputStream;
|
82 | 83 | import java.io.InputStream;
|
83 |
| -import java.io.StringReader; |
84 | 84 | import java.math.BigDecimal;
|
85 | 85 | import java.text.MessageFormat;
|
86 | 86 | import java.text.NumberFormat;
|
@@ -133,6 +133,8 @@ public class DataSetTableService {
|
133 | 133 | private SysAuthService sysAuthService;
|
134 | 134 | @Resource
|
135 | 135 | private ChartViewMapper chartViewMapper;
|
| 136 | + @Resource |
| 137 | + private DataSetTableTaskLogService dataSetTableTaskLogService; |
136 | 138 |
|
137 | 139 | private static boolean isUpdatingDatasetTableStatus = false;
|
138 | 140 | private static final String lastUpdateTime = "${__last_update_time__}";
|
@@ -526,6 +528,7 @@ public Map<String, List<DatasetTableField>> getFieldsFromDE(DataSetTableRequest
|
526 | 528 | public Map<String, Object> getPreviewData(DataSetTableRequest dataSetTableRequest, Integer page, Integer pageSize,
|
527 | 529 | List<DatasetTableField> extFields) throws Exception {
|
528 | 530 | Map<String, Object> map = new HashMap<>();
|
| 531 | + String sycnStatus = ""; |
529 | 532 | DatasetTableField datasetTableField = DatasetTableField.builder().tableId(dataSetTableRequest.getId())
|
530 | 533 | .checked(Boolean.TRUE).build();
|
531 | 534 | List<DatasetTableField> fields = dataSetTableFieldsService.list(datasetTableField);
|
@@ -737,6 +740,20 @@ public Map<String, Object> getPreviewData(DataSetTableRequest dataSetTableReques
|
737 | 740 | logger.error(e.getMessage());
|
738 | 741 | DEException.throwException(Translator.get("i18n_ds_error") + "->" + e.getMessage());
|
739 | 742 | }
|
| 743 | + BaseGridRequest request = new BaseGridRequest(); |
| 744 | + ConditionEntity entity2 = new ConditionEntity(); |
| 745 | + entity2.setField("dataset_table_task_log.table_id"); |
| 746 | + entity2.setOperator("eq"); |
| 747 | + entity2.setValue(dataSetTableRequest.getId()); |
| 748 | + List<ConditionEntity> conditionEntities = new ArrayList<>(); |
| 749 | + conditionEntities.add(entity2); |
| 750 | + request.setConditions(conditionEntities); |
| 751 | + List<DataSetTaskLogDTO> dataSetTaskLogDTOS = dataSetTableTaskLogService.listTaskLog(request, "excel"); |
| 752 | + if(CollectionUtils.isNotEmpty(dataSetTaskLogDTOS)){ |
| 753 | + dataSetTaskLogDTOS.get(0).getStatus().equalsIgnoreCase(JobStatus.Underway.name()); |
| 754 | + sycnStatus = dataSetTaskLogDTOS.get(0).getStatus(); |
| 755 | + } |
| 756 | + |
740 | 757 | } else if (StringUtils.equalsIgnoreCase(datasetTable.getType(), "custom")) {
|
741 | 758 | if (datasetTable.getMode() == 0) {
|
742 | 759 | Datasource ds = datasourceMapper.selectByPrimaryKey(dataSetTableRequest.getDataSourceId());
|
@@ -902,6 +919,7 @@ public Map<String, Object> getPreviewData(DataSetTableRequest dataSetTableReques
|
902 | 919 | map.put("fields", fields);
|
903 | 920 | map.put("data", jsonArray);
|
904 | 921 | map.put("page", dataSetPreviewPage);
|
| 922 | + map.put("sycnStatus", sycnStatus); |
905 | 923 |
|
906 | 924 | return map;
|
907 | 925 | }
|
|
0 commit comments