This repository was archived by the owner on Sep 5, 2023. It is now read-only.
Commit 0a29512
feat: Add BigQuery export APIs (#289)
* feat: Add BigQuery export APIs that help you enable writing new/updated findings from Security Command Center to a BigQuery table in near-real time. You can then integrate the data into existing workflows and create custom analyses. You can enable this feature at the organization, folder, and project levels to export findings based on your requirements
PiperOrigin-RevId: 431905699
Source-Link: googleapis/googleapis@4c1b56f
Source-Link: https://github.com/googleapis/googleapis-gen/commit/fbaf35c6cd7f817f572289ed0f8a33812a6eb3b9
Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiZmJhZjM1YzZjZDdmODE3ZjU3MjI4OWVkMGY4YTMzODEyYTZlYjNiOSJ9
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
Co-authored-by: Owl Bot <gcf-owl-bot[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Anthonios Partheniou <[email protected]>1 parent 71a4f6a commit 0a29512
File tree
28 files changed
+4401
-86
lines changed- google/cloud
- securitycenter_v1
- services/security_center
- transports
- types
- securitycenter
- samples/generated_samples
- scripts
- tests/unit/gapic/securitycenter_v1
28 files changed
+4401
-86
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
50 | 55 | | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
| |||
59 | 64 | | |
60 | 65 | | |
61 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
62 | 70 | | |
63 | 71 | | |
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
66 | 74 | | |
67 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
68 | 79 | | |
69 | 80 | | |
70 | 81 | | |
| |||
94 | 105 | | |
95 | 106 | | |
96 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
97 | 114 | | |
98 | 115 | | |
99 | 116 | | |
| |||
125 | 142 | | |
126 | 143 | | |
127 | 144 | | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
128 | 148 | | |
129 | 149 | | |
130 | 150 | | |
| |||
158 | 178 | | |
159 | 179 | | |
160 | 180 | | |
| 181 | + | |
161 | 182 | | |
162 | 183 | | |
163 | 184 | | |
164 | 185 | | |
| 186 | + | |
165 | 187 | | |
166 | 188 | | |
167 | 189 | | |
| |||
171 | 193 | | |
172 | 194 | | |
173 | 195 | | |
| 196 | + | |
174 | 197 | | |
175 | 198 | | |
176 | 199 | | |
177 | 200 | | |
| 201 | + | |
178 | 202 | | |
179 | 203 | | |
| 204 | + | |
180 | 205 | | |
181 | 206 | | |
182 | 207 | | |
| |||
188 | 213 | | |
189 | 214 | | |
190 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
191 | 218 | | |
192 | 219 | | |
193 | 220 | | |
| |||
199 | 226 | | |
200 | 227 | | |
201 | 228 | | |
| 229 | + | |
202 | 230 | | |
203 | 231 | | |
204 | 232 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| |||
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
| 38 | + | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
| 43 | + | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
| 46 | + | |
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
| |||
50 | 55 | | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
55 | 62 | | |
| |||
61 | 68 | | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
| 71 | + | |
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
66 | 74 | | |
| |||
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
80 | 88 | | |
| 89 | + | |
81 | 90 | | |
82 | 91 | | |
| 92 | + | |
83 | 93 | | |
84 | 94 | | |
85 | 95 | | |
86 | 96 | | |
87 | 97 | | |
88 | 98 | | |
| 99 | + | |
89 | 100 | | |
90 | 101 | | |
91 | 102 | | |
92 | 103 | | |
93 | 104 | | |
94 | 105 | | |
| 106 | + | |
95 | 107 | | |
96 | 108 | | |
97 | 109 | | |
| |||
104 | 116 | | |
105 | 117 | | |
106 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
107 | 121 | | |
108 | 122 | | |
109 | 123 | | |
| |||
112 | 126 | | |
113 | 127 | | |
114 | 128 | | |
| 129 | + | |
115 | 130 | | |
116 | 131 | | |
117 | 132 | | |
| |||
125 | 140 | | |
126 | 141 | | |
127 | 142 | | |
| 143 | + | |
128 | 144 | | |
129 | 145 | | |
130 | 146 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
| |||
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
38 | 48 | | |
39 | 49 | | |
40 | 50 | | |
| |||
45 | 55 | | |
46 | 56 | | |
47 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
48 | 63 | | |
49 | 64 | | |
50 | 65 | | |
| |||
85 | 100 | | |
86 | 101 | | |
87 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
88 | 108 | | |
89 | 109 | | |
90 | 110 | | |
| |||
130 | 150 | | |
131 | 151 | | |
132 | 152 | | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
133 | 158 | | |
134 | 159 | | |
135 | 160 | | |
| |||
175 | 200 | | |
176 | 201 | | |
177 | 202 | | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
178 | 208 | | |
179 | 209 | | |
180 | 210 | | |
| |||
195 | 225 | | |
196 | 226 | | |
197 | 227 | | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
198 | 233 | | |
199 | 234 | | |
200 | 235 | | |
| |||
205 | 240 | | |
206 | 241 | | |
207 | 242 | | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
208 | 248 | | |
209 | 249 | | |
210 | 250 | | |
| |||
245 | 285 | | |
246 | 286 | | |
247 | 287 | | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
248 | 293 | | |
249 | 294 | | |
250 | 295 | | |
| |||
290 | 335 | | |
291 | 336 | | |
292 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
293 | 343 | | |
294 | 344 | | |
295 | 345 | | |
| |||
0 commit comments