|
67 | 67 | </bean> |
68 | 68 | </property> |
69 | 69 | </bean> |
70 | | - |
| 70 | + |
71 | 71 | <!-- High level access to streams --> |
72 | 72 | <bean id="streamService" class="org.red5.server.stream.StreamService"/> |
73 | | - |
| 73 | + |
74 | 74 | <!-- High level access to broadcasted streams --> |
75 | 75 | <bean id="providerService" class="org.red5.server.stream.ProviderService"/> |
76 | | - |
| 76 | + |
77 | 77 | <!-- Provides output to consumers --> |
78 | 78 | <bean id="consumerService" class="org.red5.server.stream.ConsumerService"/> |
79 | | - |
| 79 | + |
80 | 80 | <!-- Scheduling service --> |
81 | 81 | <bean id="schedulingService" class="org.red5.server.scheduling.QuartzSchedulingService"> |
82 | 82 | <property name="configFile" value="${red5.root}/conf/quartz.properties"/> |
|
86 | 86 | <bean id="remotingClient" class="org.red5.server.net.remoting.RemotingClient"> |
87 | 87 | <property name="poolSize" value="1"/> |
88 | 88 | </bean> |
89 | | - |
| 89 | + |
90 | 90 | <!-- |
91 | 91 | Now we can load the cache engine, only one may be enabled at a time. If no-caching is required select the |
92 | 92 | NoCacheImpl. Three other implementations based on EhCache, and Red5Cache are also available. |
|
120 | 120 | <bean id="keyframe.cache" class="org.red5.io.CachingFileKeyFrameMetaCache"> |
121 | 121 | <property name="maxCacheEntry" value="${keyframe.cache.entry.max}" /> |
122 | 122 | </bean> |
123 | | - |
| 123 | + |
124 | 124 | <!-- |
125 | 125 | Represents FLV files |
126 | 126 | Use injection to set the cache impl to be used with flvs |
|
130 | 130 | <ref bean="object.cache"/> |
131 | 131 | </property> |
132 | 132 | <!-- Writer post-process example --> |
| 133 | + <!-- |
133 | 134 | <property name="writerPostProcessor" value="org.red5.media.processor.GenericWriterPostProcessor" /> |
| 135 | + --> |
134 | 136 | </bean> |
135 | 137 |
|
136 | 138 | <!-- Use injection to set the keyframe cache for FLV files --> |
|
191 | 193 | --> |
192 | 194 | <property name="underrunTrigger" value="${subscriberstream.underrun.trigger}"/> |
193 | 195 | </bean> |
194 | | - |
| 196 | + |
195 | 197 | <bean id="clientBroadcastStream" scope="prototype" lazy-init="true" class="org.red5.server.stream.ClientBroadcastStream"> |
196 | 198 | <property name="automaticRecording" value="${broadcaststream.auto.record}"/> |
197 | 199 | </bean> |
|
0 commit comments