File tree
4 files changed
+74
-62
lines changed- support
- gtkmm4
- webpage
4 files changed
+74
-62
lines changedLines changed: 22 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
206 |
| - | |
| 206 | + | |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 | 209 |
| |
| |||
416 | 416 |
| |
417 | 417 |
| |
418 | 418 |
| |
419 |
| - | |
| 419 | + | |
420 | 420 |
| |
421 | 421 |
| |
422 | 422 |
| |
423 |
| - | |
| 423 | + | |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
428 |
| - | |
| 428 | + | |
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
| |||
459 | 459 |
| |
460 | 460 |
| |
461 | 461 |
| |
462 |
| - | |
463 |
| - | |
464 |
| - | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
465 | 467 |
| |
466 | 468 |
| |
467 | 469 |
| |
| |||
474 | 476 |
| |
475 | 477 |
| |
476 | 478 |
| |
477 |
| - | |
478 |
| - | |
479 |
| - | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
480 | 485 |
| |
481 | 486 |
| |
482 | 487 |
| |
| |||
512 | 517 |
| |
513 | 518 |
| |
514 | 519 |
| |
515 |
| - | |
516 |
| - | |
| 520 | + | |
517 | 521 |
| |
518 |
| - | |
519 |
| - | |
| 522 | + | |
520 | 523 |
| |
521 | 524 |
| |
522 | 525 |
| |
523 |
| - | |
524 |
| - | |
| 526 | + | |
525 | 527 |
| |
526 |
| - | |
527 |
| - | |
| 528 | + | |
528 | 529 |
| |
529 |
| - | |
| 530 | + | |
530 | 531 |
| |
531 | 532 |
| |
532 | 533 |
| |
| |||
592 | 593 |
| |
593 | 594 |
| |
594 | 595 |
| |
595 |
| - | |
| 596 | + | |
596 | 597 |
| |
597 | 598 |
| |
598 | 599 |
| |
| |||
686 | 687 |
| |
687 | 688 |
| |
688 | 689 |
| |
689 |
| - | |
| 690 | + | |
690 | 691 |
| |
691 | 692 |
| |
692 | 693 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
287 | 287 |
| |
288 | 288 |
| |
289 | 289 |
| |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
290 | 300 |
| |
291 | 301 |
| |
292 | 302 |
| |
|
Lines changed: 16 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 |
| - | |
| 9 | + | |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| |||
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 |
| - | |
| 30 | + | |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
| |||
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
61 |
| - | |
| 62 | + | |
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
65 |
| - | |
| 66 | + | |
66 | 67 |
| |
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
70 |
| - | |
| 71 | + | |
71 | 72 |
| |
72 | 73 |
| |
73 | 74 |
| |
74 |
| - | |
| 75 | + | |
75 | 76 |
| |
76 |
| - | |
| 77 | + | |
77 | 78 |
| |
78 | 79 |
| |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
81 | 82 |
| |
82 | 83 |
| |
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
86 |
| - | |
| 87 | + | |
87 | 88 |
| |
88 |
| - | |
| 89 | + | |
89 | 90 |
| |
90 | 91 |
| |
91 |
| - | |
| 92 | + | |
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
94 | 95 |
| |
95 | 96 |
| |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
| 97 | + | |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
| |||
134 | 134 |
| |
135 | 135 |
| |
136 | 136 |
| |
137 |
| - | |
138 |
| - | |
139 |
| - | |
140 |
| - | |
| 137 | + | |
141 | 138 |
| |
142 | 139 |
| |
143 | 140 |
| |
|
Lines changed: 26 additions & 22 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 |
| |
6 |
| - | |
| 8 | + | |
7 | 9 |
| |
8 | 10 |
| |
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
15 | 17 |
| |
16 | 18 |
| |
17 | 19 |
| |
| |||
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
26 | 30 |
| |
27 | 31 |
| |
28 | 32 |
| |
| |||
50 | 54 |
| |
51 | 55 |
| |
52 | 56 |
| |
53 |
| - | |
| 57 | + | |
54 | 58 |
| |
55 |
| - | |
| 59 | + | |
56 | 60 |
| |
57 | 61 |
| |
58 | 62 |
| |
| |||
68 | 72 |
| |
69 | 73 |
| |
70 | 74 |
| |
71 |
| - | |
| 75 | + | |
72 | 76 |
| |
73 | 77 |
| |
74 | 78 |
| |
75 | 79 |
| |
76 | 80 |
| |
77 | 81 |
| |
78 | 82 |
| |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
81 | 85 |
| |
82 | 86 |
| |
83 | 87 |
| |
| |||
109 | 113 |
| |
110 | 114 |
| |
111 | 115 |
| |
112 |
| - | |
| 116 | + | |
113 | 117 |
| |
114 | 118 |
| |
115 |
| - | |
| 119 | + | |
116 | 120 |
| |
117 | 121 |
| |
118 | 122 |
| |
119 |
| - | |
| 123 | + | |
120 | 124 |
| |
121 | 125 |
| |
122 | 126 |
| |
| |||
125 | 129 |
| |
126 | 130 |
| |
127 | 131 |
| |
128 |
| - | |
| 132 | + | |
129 | 133 |
| |
130 | 134 |
| |
131 |
| - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
132 | 137 |
| |
133 |
| - | |
| 138 | + | |
134 | 139 |
| |
135 |
| - | |
| 140 | + | |
136 | 141 |
| |
137 | 142 |
| |
138 |
| - | |
| 143 | + | |
139 | 144 |
| |
140 | 145 |
| |
141 | 146 |
| |
142 | 147 |
| |
143 |
| - | |
| 148 | + | |
144 | 149 |
| |
145 | 150 |
| |
146 |
| - | |
147 |
| - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
148 | 153 |
| |
149 |
| - | |
| 154 | + | |
150 | 155 |
| |
151 | 156 |
| |
152 | 157 |
| |
153 |
| - | |
| 158 | + | |
154 | 159 |
| |
155 | 160 |
| |
156 | 161 |
| |
| |||
172 | 177 |
| |
173 | 178 |
| |
174 | 179 |
| |
175 |
| - | |
176 | 180 |
| |
177 | 181 |
| |
178 | 182 |
| |
|
0 commit comments