最近被搜索的 100 個漢字
= 甲骨文
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
| 漢字 | 搜索次數 | 時間 |
|---|---|---|
| 为 | 9805 | 3秒前 |
| 廈 | 10438 | 4秒前 |
| 蘿 | 7304 | 4秒前 |
| 童 | 19924 | 4秒前 |
| 摜 | 5189 | 6秒前 |
| 洛 | 29235 | 7秒前 |
| 盈 | 34032 | 8秒前 |
| 鸞 | 15775 | 10秒前 |
| 重 | 52110 | 12秒前 |
| 十 | 48593 | 12秒前 |
| 悸 | 21363 | 13秒前 |
| 革 | 19070 | 14秒前 |
| 飛 | 44881 | 15秒前 |
| 對 | 36306 | 16秒前 |
| 搔 | 10363 | 16秒前 |
| 豚 | 20070 | 17秒前 |
| 改 | 17067 | 18秒前 |
| 諗 | 76059 | 20秒前 |
| 泛 | 14096 | 22秒前 |
| 護 | 20584 | 22秒前 |
| 雙 | 18770 | 25秒前 |
| 旦 | 21731 | 26秒前 |
| 副 | 10313 | 26秒前 |
| 蔜 | 2453 | 27秒前 |
| 廖 | 11327 | 28秒前 |
| 硪 | 3635 | 29秒前 |
| 瘵 | 4173 | 34秒前 |
| 巴 | 26422 | 36秒前 |
| 臺 | 17678 | 37秒前 |
| 啦 | 13151 | 38秒前 |
| 蒼 | 19907 | 43秒前 |
| 倭 | 11556 | 47秒前 |
| 勞 | 17962 | 47秒前 |
| 人 | 116481 | 50秒前 |
| 景 | 26264 | 51秒前 |
| 俊 | 31672 | 54秒前 |
| 諸 | 16044 | 55秒前 |
| 還 | 28094 | 55秒前 |
| 睮 | 3194 | 57秒前 |
| 辰 | 34016 | 58秒前 |
| 偉 | 20656 | 58秒前 |
| 上 | 76065 | 58秒前 |
| 橈 | 13601 | 61秒前 |
| 恨 | 11552 | 62秒前 |
| 企 | 16947 | 64秒前 |
| 綍 | 2650 | 65秒前 |
| 鍒 | 3039 | 66秒前 |
| 最 | 33143 | 68秒前 |
| 徹 | 15548 | 80秒前 |
| 嘥 | 18995 | 80秒前 |
| 聯 | 27113 | 82秒前 |
| 宁 | 16317 | 84秒前 |
| 英 | 26581 | 87秒前 |
| 徐 | 21514 | 87秒前 |
| 腊 | 8705 | 87秒前 |
| 桀 | 14768 | 90秒前 |
| 蜜 | 10065 | 92秒前 |
| 莛 | 4837 | 93秒前 |
| 驕 | 7134 | 94秒前 |
| 秒 | 5956 | 95秒前 |
| 齊 | 28924 | 96秒前 |
| 汧 | 6457 | 97秒前 |
| 聚 | 17836 | 98秒前 |
| 耀 | 16970 | 99秒前 |
| 屯 | 29630 | 100秒前 |
| 祉 | 25172 | 100秒前 |
| 氹 | 45853 | 105秒前 |
| 民 | 38836 | 109秒前 |
| 中 | 137432 | 110秒前 |
| 欣 | 30899 | 110秒前 |
| 機 | 33869 | 113秒前 |
| 騫 | 27525 | 113秒前 |
| 證 | 17567 | 115秒前 |
| 鉋 | 4928 | 116秒前 |
| 紊 | 29651 | 116秒前 |
| 斯 | 33391 | 116秒前 |
| 勰 | 7896 | 116秒前 |
| 州 | 14081 | 118秒前 |
| 基 | 17469 | 119秒前 |
| 林 | 74903 | 121秒前 |
| 甘 | 27515 | 123秒前 |
| 輕 | 19463 | 125秒前 |
| 慶 | 26874 | 131秒前 |
| 下 | 76345 | 136秒前 |
| 恆 | 39866 | 137秒前 |
| 嶄 | 13681 | 137秒前 |
| 向 | 21204 | 137秒前 |
| 尊 | 24114 | 138秒前 |
| 其 | 45651 | 139秒前 |
| 迈 | 2261 | 142秒前 |
| 李 | 48733 | 143秒前 |
| 篩 | 27605 | 144秒前 |
| 如 | 39225 | 144秒前 |
| 叡 | 45512 | 144秒前 |
| 耒 | 28096 | 145秒前 |
| 禽 | 12894 | 147秒前 |
| 佚 | 29304 | 149秒前 |
| 寶 | 50187 | 149秒前 |
| 蘊 | 19485 | 152秒前 |
| 獺 | 34014 | 154秒前 |



