Skip to content

Conversation

imgbot[bot]
Copy link

@imgbot imgbot bot commented May 31, 2025

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 28% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/src/vs/editor/common/core/edits/docs/BaseEdit_rebase.drawio.png 15.21kb 3.25kb 78.66%
/src/vs/editor/common/core/edits/docs/BaseEdit_compose.drawio.png 10.01kb 2.49kb 75.10%
/src/vs/editor/common/core/edits/docs/BaseEdit_normalize.drawio.png 10.55kb 2.88kb 72.70%
/extensions/debug-server-ready/media/icon.png 8.11kb 3.79kb 53.23%
/extensions/typescript-language-features/media/icon.png 6.06kb 2.85kb 52.93%
/extensions/tunnel-forwarding/media/icon.png 7.02kb 3.40kb 51.62%
/extensions/debug-auto-launch/media/icon.png 7.02kb 3.40kb 51.62%
/extensions/references-view/media/icon.png 5.63kb 2.88kb 48.77%
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/dark.png 10.32kb 5.58kb 45.95%
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/notebookThemes/jupyter.png 2.43kb 1.36kb 43.95%
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/light.png 9.92kb 5.56kb 43.90%
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/notebookThemes/colab.png 2.42kb 1.40kb 42.22%
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/notebookThemes/default.png 2.42kb 1.40kb 42.04%
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/light-hc.png 10.37kb 6.28kb 39.39%
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/dark-hc.png 10.37kb 6.30kb 39.21%
/extensions/notebook-renderers/media/icon.png 10.39kb 7.00kb 32.59%
/extensions/references-view/media/demo.png 402.46kb 286.27kb 28.87%
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/run-with-debugging-tb.png 1.38kb 1.00kb 27.64%
/extensions/ipynb/media/icon.png 29.27kb 21.85kb 25.35%
/src/vs/workbench/contrib/extensions/browser/media/loading-dark.svg 1.14kb 0.85kb 25.11%
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/restart-tb.png 1.25kb 0.99kb 20.30%
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/stepover-tb.png 0.89kb 0.74kb 16.96%
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/continue-tb.png 0.65kb 0.59kb 9.73%
/extensions/terminal-suggest/src/media/icon.png 2.22kb 2.09kb 5.90%
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/stepinto-tb.png 0.68kb 0.64kb 5.71%
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/stepout-tb.png 0.68kb 0.66kb 3.99%
/.vscode/extensions/vscode-selfhost-test-provider/icon.png 7.52kb 7.33kb 2.48%
/extensions/vscode-api-tests/testWorkspace/image.png 42.41kb 41.79kb 1.48%
/extensions/vscode-api-tests/testWorkspace/image%.png 42.41kb 41.79kb 1.48%
/extensions/vscode-api-tests/testWorkspace/image%02.png 42.41kb 41.79kb 1.48%
/extensions/simple-browser/media/preview-dark.svg 0.30kb 0.30kb 0.96%
/extensions/search-result/src/media/refresh-dark.svg 0.57kb 0.57kb 0.68%
Total : 704.50kb 509.08kb 27.74%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

@imgbot imgbot bot force-pushed the imgbot branch 2 times, most recently from d69bee8 to f43003a Compare June 7, 2025 00:21
@imgbot imgbot bot force-pushed the imgbot branch 2 times, most recently from 924d91f to de5ca18 Compare July 14, 2025 18:22
*Total -- 704.50kb -> 509.08kb (27.74%)

/src/vs/editor/common/core/edits/docs/BaseEdit_rebase.drawio.png -- 15.21kb -> 3.25kb (78.66%)
/src/vs/editor/common/core/edits/docs/BaseEdit_compose.drawio.png -- 10.01kb -> 2.49kb (75.1%)
/src/vs/editor/common/core/edits/docs/BaseEdit_normalize.drawio.png -- 10.55kb -> 2.88kb (72.7%)
/extensions/debug-server-ready/media/icon.png -- 8.11kb -> 3.79kb (53.23%)
/extensions/typescript-language-features/media/icon.png -- 6.06kb -> 2.85kb (52.93%)
/extensions/tunnel-forwarding/media/icon.png -- 7.02kb -> 3.40kb (51.62%)
/extensions/debug-auto-launch/media/icon.png -- 7.02kb -> 3.40kb (51.62%)
/extensions/references-view/media/icon.png -- 5.63kb -> 2.88kb (48.77%)
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/dark.png -- 10.32kb -> 5.58kb (45.95%)
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/notebookThemes/jupyter.png -- 2.43kb -> 1.36kb (43.95%)
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/light.png -- 9.92kb -> 5.56kb (43.9%)
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/notebookThemes/colab.png -- 2.42kb -> 1.40kb (42.22%)
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/notebookThemes/default.png -- 2.42kb -> 1.40kb (42.04%)
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/light-hc.png -- 10.37kb -> 6.28kb (39.39%)
/src/vs/workbench/contrib/welcomeGettingStarted/common/media/dark-hc.png -- 10.37kb -> 6.30kb (39.21%)
/extensions/notebook-renderers/media/icon.png -- 10.39kb -> 7.00kb (32.59%)
/extensions/references-view/media/demo.png -- 402.46kb -> 286.27kb (28.87%)
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/run-with-debugging-tb.png -- 1.38kb -> 1.00kb (27.64%)
/extensions/ipynb/media/icon.png -- 29.27kb -> 21.85kb (25.35%)
/src/vs/workbench/contrib/extensions/browser/media/loading-dark.svg -- 1.14kb -> 0.85kb (25.11%)
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/restart-tb.png -- 1.25kb -> 0.99kb (20.3%)
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/stepover-tb.png -- 0.89kb -> 0.74kb (16.96%)
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/continue-tb.png -- 0.65kb -> 0.59kb (9.73%)
/extensions/terminal-suggest/src/media/icon.png -- 2.22kb -> 2.09kb (5.9%)
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/stepinto-tb.png -- 0.68kb -> 0.64kb (5.71%)
/src/vs/workbench/contrib/debug/browser/media/stepout-tb.png -- 0.68kb -> 0.66kb (3.99%)
/.vscode/extensions/vscode-selfhost-test-provider/icon.png -- 7.52kb -> 7.33kb (2.48%)
/extensions/vscode-api-tests/testWorkspace/image.png -- 42.41kb -> 41.79kb (1.48%)
/extensions/vscode-api-tests/testWorkspace/image%.png -- 42.41kb -> 41.79kb (1.48%)
/extensions/vscode-api-tests/testWorkspace/image%02.png -- 42.41kb -> 41.79kb (1.48%)
/extensions/simple-browser/media/preview-dark.svg -- 0.30kb -> 0.30kb (0.96%)
/extensions/search-result/src/media/refresh-dark.svg -- 0.57kb -> 0.57kb (0.68%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant